Backen man har hoppat i idag heter Villach Alpen Arena och backrekordet ligger på 102,0 meter taget av Robert Kranjec, Slovenien.
Janne Ahonen, efter förra säsongens missar, den första säsongen sen han gjorde entré i världscupen 1993 som han inte stod på pallen, så har han sett till idag att det inte upprepas i år. Idag slutade han tvåa efter "omöjlige" Thomas Morgenstern, Österrike som tog sin fjärde raka seger. Trea slutade Gregor Schlierenzauer också han från Österrike. Tom Hilde var bäste norrman och slutade på en sjunde plats. Norge som just nu har drabbats av skador. Anders Jacobsen som hoppats vara tillbaka till denna tävling har fått lov att stanna hemma och vila lite till. Sigurd Pettersen skadade sig så illa på träning att han inte kunde starta idag och inte heller imorgon. Han har gjort illa handleden och har eventuellt brutit något ben i handen. Dessutom har Roar Ljökelsöy valt att stanna hemma i Trondheim och träna några extra dagar för att försöka hitta sin form.
Finland hade trots allt ett fall framåt även om det var litet. Janne Ahonen kom ju som sagt tvåa och idag lyckades trion Janne Happonen, Harri Olli och Arttu Lappi att både kvala in till tävling och ta sig till finalrundan. Harri Olli slutade 13:e, Janne Happonen 14: e och Arttu Lappi 30:e. Matti Hautamäki var förste att inte ta sig till finalrundan och ramlade därmed också ur den förkvalade gruppen.
Varken Andreas Arén eller Isak Grimholm, Sverige lyckades kvala in till tävling. Man of the Day blev Tjeckiens Roman Koudelka som hoppade till sig en överraskande fjärde plats.
Uppe i Finska Rovaniemi har det i dagarna tre varit tävlingar i B-världscupen. Också där dominerar Österrike. I tisdags vann Mario Innauer, igår vann Roland Müller och idag vann Manuel Fettner. Som sagt de har både bredd och topp! Hittills i år har vinnaren i varenda tävling både i Världscupen och Continentalcupen varit från Österrike. Johan Erikson är enda svensk som tagit poäng han kom på en 28:e plats i tisdags, tog sig till final även igår men hamnade på den tråkiga 31:a platsen och fick ingen poäng det var en delad 30:e plats. Idag tog sig ingen svensk till final.
Finland har haft en del framgångar. 17-åriga Ville Larinto blev femma i tisdags, idag kom nästa 17-åring Sami Niemi på en delad andra plats. Samt att Veli-Matti Lindström var sexa idag. Även i onsdags hade Sami en topp placering med en nionde plats.
Norge hade Andreas Vilberg på en pallplats i onsdags med en tredje plats.
Imorgon tävlar man vidare i Villach, världscupen fortsätter med de ordinarie tävlingarna där.
RESULTAT VÄRLDSCUPEN VILLACH, 071213
1 MORGENSTERN Thomas, AUT 94.5 96.0 254.5
2 AHONEN Janne, FIN 93.0 95.0 243.5
3 SCHLIERENZAUER G, AUT 92.0 94.5 242.5
4 KOUDELKA Roman, CZE 90.5 94.0 239.0
5 LOITZL Wolfgang, AUT 93.0 90.5 238.0
5 DAMJAN Jernej, SLO 93.0 91.5 238.0
7 HILDE Tom, NOR 90.5 93.0 237.0
8 KOFLER Andreas, AUT 92.0 90.5 236.0
9 ROMÖREN Björn Einar, NOR 88.5 94.5 232.5
10 MALYSZ Adam, POL 92.0 89.5 232.0
30 OLLI Harri, FIN 90.0 90.0 226.5
14 HAPPONEN Janne, FIN 86.5 92.5 225.0
23 BARDAL Anders, NOR 88.0 87.0 215.0
30 LAPPI Arttu, FIN 86.5 79.5 193.0
Ej till final:
31 HAUTAMÄKI Matti, FIN 85.5 103.5
32 STENSRUD Henning, NOR 85.5 103.0
RESULTAT ROVANIEMI, COC, 071211
1 INNAUER Mario, AUT 97.5 92.5 248.0
2 MÜLLER Roland, AUT 94.0 92.5 239.5
3 MATURA Jan, CZE 92.0 94.0 238.5
3 SCHNEIDER Balthasar, AUT 92.5 93.0 238.5
5 LARINTO Ville, FIN 92.0 94.5 238.0
10 VILBERG Andreas, NOR 91.0 93.5 234.5
15 HAUTAMÄKI Jussi, FIN 91.0 92.0 231.0
17 LINDSTRÖM Veli-Matti, FIN 90.0 92.5 229.0
18 AARAAS Jon, NOR 91.5 91.0 227.5
20 RUUSKANEN Juha-Matti, FIN 91.0 90.0 226.0
21 KOVALJEFF Kai, FIN 90.5 90.5 224.5
24 KJELSTRUP Eirik, NOR 90.5 89.5 223.5
25 NIEMI Sami, FIN 93.0 88.0 222.5
28 ERIKSON Johan, SWE 88.5 89.5 215.5
Ej till final:
34 BYSTÖL Lars, NOR 87.0 102.5
45 KAUHANEN Mika, FIN 82.5 92.5
48 GRIMHOLM Jakob, SWE 80.5 88.0
49 LOBBEN Thomas, NOR 79.5 87.0
49 MUOTKA Olli, FIN 82.0 87.0
52 BALKÅSEN Fredrik, SWE 79.0 86.5
54 INGVALDSEN Ole Marius, NOR 79.0 85.0
55 NORDIN Carl, SWE 76.5 77.5
RESULTAT ROVANIEMI, COC 071212
1 MÜLLER Roland, AUT 97.5 97.0 262.0
2 FETTNER Manuel, AUT 100.5 93.5 259.5
3 VILBERG Andreas, NOR 99.5 92.5 253.0
9 NIEMI Sami, FIN 97.0 91.5 242.5
12 BYSTÖL Lars, NOR 94.5 92.5 239.5
14 AARAAS Jon, NOR 95.0 91.0 236.0
18 LINDSTRÖM Veli-Matti, FIN 93.0 90.5 232.5
22 HAUTAMÄKI Jussi, FIN 93.0 90.0 229.5
29 RUUSKANEN Juha-Matti, FIN 91.0 86.0 218.5
31 ERIKSON Johan, SWE 91.5 85.0 213.5
Ej till final:
33 LARINTO Ville, FIN 90.5 113.5
33 INGVALDSEN Ole Marius, NOR 91.0 113.5
36 NORDIN Carl, SWE 90.0 111.5
38 KYKKÄNEN Jere, FIN 90.0 110.5
39 LOBBEN Thomas, NOR 89.5 110.0
40 YLIRIESTO Kimmo, FIN 88.5 109.0
42 KJELSTRUP Eirik, NOR 88.5 108.0
44 KOVALJEFF Kai, FIN 89.0 107.0
56 BALKÅSEN Fredrik, SWE 82.5 92.5
61 GRIMHOLM Jakob, SWE 78.5 85.5
RESULTAT ROVANIEMI, COC, 071213
1 FETTNER Manuel, AUT 91.0 101.5 255.5
2 VILBERG Andreas, NOR 88.0 99.0 241.5
2 MEZNAR Mitja, SLO 90.5 95.5 241.5
2 NIEMI Sami, FIN 91.0 95.0 241.5
6 LINDSTRÖM Veli-Matti, FIN 90.0 93.0 233.5
10 BYSTÖL Lars, NOR 88.5 93.5 227.5
22 HAUTAMÄKI Jussi, FIN 87.0 87.5 212.5
28 LOBBEN Thomas, NOR 85.0 86.0 205.0
31 KJELSTRUP Eirik, NOR 84.0 82.0 190.5
Ej till final:
34 LARINTO Ville, FIN 83.5 97.0
36 ERIKSON Johan, SWE 83.5 95.5
39 INGVALDSEN Ole Marius, NOR 82.5 93.0
43 NORDIN Carl, SWE 82.0 90.5
52 BALKÅSEN Fredrik, SWE 76.5 81.0
54 AARAAS Jon, NOR 78.0 78.5
56 GRIMHOLM Jakob, SWE 73.5 75.0
Av Annelie Printz 13 dec 2007 20:31 |
Författare:
Annelie Printz
Publicerad: 13 dec 2007 20:31
Ingen faktatext angiven föreslå
Artikeln är inte placerad. föreslå