Idag var första “riktiga" tävlingsdagen efter gårdagens kval. Och man kan väl bara konstatera att Österrikarna är rätt så överlägsna. 4 st bland dom 5 bästa och bland dom 8 bästa är 5 från Österrike.
Och mest överlägsen av alla just nu är Thomas Morgenstern. Idag tog han sin sjätte raka seger, även om han faktiskt “bara" låg trea inför finalrundan idag. Och imorgon har han chansen att själv ta över rekordet över antal segrar i rad. Just nu delar han det med Matti Hautamäki och Janne Ahonen, Finland som båda två säsongen 2004/2005 tog 6 segar i rad.
Nordiska glädjeämnen var det få idag. Den enda var Tom Hilde, Norge som slog sig in mellan några Österrikare och tog åter en pallplats. Annars var det klent med framgångar. Finland fick sin bäste man först på en 16: e plats genom Janne Ahonen.
Tidigt imorgon bitti går ett kval där svenskarna har ny chans att ta sig till tävlingen som går strax innan lunch. Sen kommer de flesta hoppare att skynda sig för att hinna med flyg och få en chans att fira jul några dagar hemma innan Backhopparveckan drar igång.
I Garmisch så har det varit den andra dagens tävlingar i Continental cupen och unga Faluhopparen Fredrik Balkåsen han tog sig åter till final och inkasserade poäng. Tyvärr misslyckades de andra svenskarna att ta sig vidare. Men Norge har anledning att fira. Genom Andreas Vilbergs seger idag - som ju bara det är anledning - så har man genom hans fina resultat i CoC:n fått en sjunde startplats i Världscupen lagom till Backhopparveckan startar. Antalet startplatser bygger ju på resultat och hela säsongen är uppdelad i fyra “block". Efter varje block så revideras listan och block 1 avslutas med morgondagens tävling i Engelberg. Annars är det åter mycket Österrike även i COC. Bland de 10 bästa är 6 hoppare från Österrike.
RESULTAT ENGELBERG 071223
1 MORGENSTERN Thomas, AUT 132.5 133.0 260.4
2 KOFLER Andreas, AUT 134.5 128.5 254.4
3 HILDE Tom, NOR 133.5 129.5 252.9
4 SCHLIERENZAUER Gregor, AUT 126.5 134.5 249.8
5 LOITZL Wolfgang, AUT 130.5 126.5 242.6
6 NEUMAYER Michael, GER 124.5 129.0 232.3
7 KÜTTEL Andreas, SUI 127.0 124.5 231.2
8 FETTNER Manuel, AUT 122.5 129.5 231.1
9 DAMJAN Jernej, SLO 124.0 127.5 226.2
10 MALYSZ Adam, POL 129.0 119.0 223.9
15 BARDAL Anders, NOR 121.5 124.5 217.8
16 AHONEN Janne, FIN 130.0 115.0 217.5
17 HAUTAMÄKI Matti, FIN 122.0 123.0 216.0
21 ROMÖREN Björn Einar, NOR 129.0 111.5 206.4
22 PETTERSEN Sigurd, NOR 120.5 116.5 199.1
25 LINDSTRÖM Veli-Matti, FIN 118.0 112.5 186.9
29 LJÖELSÖY Roar, NOR 115.5 110.0 174.9
Ej till final:
38 JACOBSEN Anders, NOR 112.5 87.5
44 NIEMI Sami, FIN 108.0 77.9
48 LARINTO Ville, FIN 102.5 67.5
49 OLLI Harri, FIN 100.0 62.5
RESULTAT COC GARMISCH 071222
1 VILBERG Andreas, NOR 134.5 130.5 255.0
2 HÖLLWARTH Martin, AUT 130.5 130.0 247.9
3 KAISER Stefan, AUT 128.5 131.0 245.6
4 SCHMITT Martin, GER 129.0 130.0 244.2
5 SCHNEIDER Balthasar, AUT 130.5 128.0 241.8
6 MÜLLER Roland, AUT 129.0 129.0 240.9
7 BACHLEDA Marcin, POL 129.0 127.0 238.8
8 SEDLAK Borek, CZE 127.0 127.5 234.6
9 KALTENBÖCK Bastian, AUT 127.5 126.5 233.2
10 THURNBICHLER Thomas, AUT 125.0 128.0 231.4
11 HAUTAMÄKI Jussi, FIN 125.0 127.0 230.1
13 KOVALJEFF Kai, FIN 126.0 125.5 227.7
15 BYSTÖL Lars, NOR 125.5 126.5 225.6
18 RUUSKANEN Juha-Matti, FIN 124.5 124.5 223.2
20 ELVERUM SORSELL K R, NOR 123.5 126.0 222.6
25 WANGEN Erik Leine, NOR 122.5 124.5 218.1
29 BALKÅSEN Fredrik, SWE 120.5 120.5 206.3
Ej till final
37 SKLETT Vegard, NOR 119.0 98.7
51 KJELSTRUP Eirik, NOR 114.0 89.7
57 ERIKSON Johan, SWE 111.5 84.2
63 NORDIN Carl, SWE 109.5 80.1
67 KYKKÄNEN Jere, FIN 105.0 66.0
68 GRIMHOLM Jakob, SWE 101.0 62.8
Av Annelie Printz 22 dec 2007 22:09 |
Författare:
Annelie Printz
Publicerad: 22 dec 2007 22:09
Ingen faktatext angiven föreslå
Artikeln är inte placerad. föreslå